SCIC Cable Pulling Grip
Kategoriya
Kuptanan sa pagbira sa kable, Kuptanan sa pagbira sa wire rope, Kuptanan sa pagbira sa wire mesh, Medyas sa pagbira sa kable, Kuptanan sa wire mesh, Kuptanan sa pagbira sa konduktor, Kuptanan sa kable, Medium duty nga kuptanan sa pagbira, Heavy duty nga kuptanan sa pagbira, Kuptanan sa Kellems, Kuptanan nga istilo sa basket, Kuptanan sa mesh, Kuptanan nga usa ka mata, Kuptanan nga doble ang mata
Aplikasyon
Mga May Kalabutan nga Produkto
Parameter sa Pagbira sa Kable
Mga Grip sa Pagbira sa Kable sa SCIC: Gidisenyo alang sa Luwas ug Epektibo nga Pag-instalar sa Kable
Ang SCIC cable pulling grips naghatag ug kasaligan ug taas nga kusog nga solusyon para sa luwas nga pag-instalar sa kuryente, telekomunikasyon, ug fiber optic cables. Gidisenyo para sa mga lisod nga aplikasyon, kini ginama gikan sa premium galvanized steel wire rope nga adunay taas nga tensile strength, nga nagsiguro sa labing taas nga kalig-on ug resistensya sa abrasion atol sa pagbira sa underground cable ug aerial cable installation.
Nagtanyag kami og kompletong han-ay sa mga klase ug gidak-on aron mohaom sa bisan unsang kinahanglanon sa proyekto. Ang among linya sa produkto naglakip sa mga versatile basket-style mesh grips ug lig-on nga heavy-duty pulling grips, nga ang matag usa gidisenyo alang sa piho nga mga sakup sa diametro sa kable ug mga limitasyon sa working load (WLL). Kini nagsiguro sa hingpit nga pagkahaom alang sa tanan gikan sa long-distance cable hauling sa power transmission ngadto sa tukma nga conduit pulling sa konstruksyon ug pag-instalar sa substation cable.
Ang matag SCIC grip moagi sa hugot nga pagsulay ug inspeksyon aron matuman ang hugot nga internasyonal nga mga sumbanan. Gikan sa sertipikasyon sa hilaw nga materyales hangtod sa katapusang pag-validate sa kusog sa pagkabungkag, ang among proseso sa pagsiguro sa kalidad naggarantiya nga ang matag yunit maghatag og dili madulas, makanunayon nga performance ug kaluwasan sa lugar sa trabaho. Gidisenyo alang sa paggamit pag-usab sa daghang mga proyekto, ang SCIC cable pulling grips mao ang kasaligan nga kapilian alang sa mga electrical contractors ug utility professionals sa tibuok kalibutan nga nanginahanglan og grip nga ilang masaligan.
Haom sa pagbira sa cable head, paggamit sa hot dip galvanized steel wire rope, single-layer, multi-layer, multi-strand compound, ug kable nga gamiton sa bug-at nga karga.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa Pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| TGK-18 | 13-18 | 540 | 766 | 19.6 | 2000 |
| TGK-25 | 18-25 | 800 | 1020 | 24.5 | 2500 |
| TGK-37 | 25-37 | 850 | 1140 | 34.3 | 3500 |
| TGK-50 | 37-50 | 900 | 1194 | 58.8 | 6000 |
| TGK-63 | 50-63 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TGK-75 | 63-75 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TGK-88 | 75-88 | 920 | 1270 | 88.2 | 9000 |
| TGK-101 | 88-101 | 1100 | 1420 | 107.8 | 11000 |
| TGK-114 | 101-114 | 1200 | 1560 | 117.6 | 12000 |
| TGK-127 | 115-127 | 1350 | 1750 | 132.3 | 13500 |
| TGK-152 | 124-152 | 1500 | 1960 | 147 | 15000 |
| TGK-180 | 153-180 | 1850 | 2300 | 196 | 20000 |
| TGK-230 | 180-230 | 1950 | 2300 | 196 | 20000 |
| TGK-280 | 230-280 | 2000 | 2350 | 196 | 20000 |
| TGK-320 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Gigamit sa pagbira sa ulo sa kable, para sa pagkupot sa kable sa tunga nga dalan, alambre, ug pagbira sa kable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| TG-050-24 | 13-18 | 520 | 726 | 19.6 | 2000 |
| TG-075-24 | 18-25 | 600 | 813 | 24.5 | 2500 |
| TG-100-24 | 25-37 | 600 | 840 | 34.3 | 3500 |
| TG-150-24 | 37-50 | 600 | 850 | 58.8 | 6000 |
| TG-200-24 | 50-63 | 620 | 915 | 78.4 | 8000 |
| TG-250-24 | 63-75 | 620 | 915 | 78.4 | 8000 |
| TG-300-24 | 75-88 | 620 | 970 | 88.2 | 9000 |
| TG-350-24 | 88-101 | 660 | 1016 | 107.8 | 11000 |
| TG-400-24 | 101-114 | 700 | 1170 | 117.6 | 12000 |
| TG-450-24 | 115-127 | 900 | 1310 | 132.3 | 13500 |
| TG-500-24 | 124-152 | 1100 | 1540 | 147 | 15000 |
| TG-550-24 | 153-180 | 1150 | 1610 | 196 | 20000 |
| TG-600-24 | 180-230 | 1300 | 1700 | 196 | 20000 |
| TG-650-24 | 230-280 | 1450 | 1850 | 196 | 20000 |
| TG-700-24 | 280-320 | 1600 | 2000 | 196 | 20000 |
Gigamit sa pagbira sa ulo sa kable, para sa pagkupot sa kable sa tunga nga dalan, alambre, ug pagbira sa kable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on (mm) | Kusog sa Pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| TG-050-36 | 13-18 | 540 | 766 | 19.6 | 2000 |
| TG-075-36 | 18-25 | 800 | 1020 | 24.5 | 2500 |
| TG-100-36 | 25-37 | 850 | 1140 | 34.3 | 3500 |
| TG-150-36 | 37-50 | 900 | 1194 | 58.8 | 6000 |
| TG-200-36 | 50-63 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TG-250-36 | 63-75 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
| TG-300-36 | 75-88 | 920 | 1270 | 88.2 | 9000 |
| TG-350-36 | 88-101 | 1100 | 1420 | 107.8 | 11000 |
| TG-400-36 | 101-114 | 1200 | 1560 | 117.6 | 12000 |
| TG-450-36 | 115-127 | 1350 | 1750 | 132.3 | 13500 |
| TG-500-36 | 124-152 | 1500 | 1960 | 147 | 15000 |
| TG-550-36 | 153-180 | 1850 | 2300 | 196 | 20000 |
| TG-600-36 | 180-230 | 1950 | 2300 | 196 | 20000 |
| TG-650-36 | 230-280 | 2000 | 2350 | 196 | 20000 |
| TG-700-36 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Gigamit sa pagbira sa ulo sa kable, para sa pagkupot sa kable sa tunga nga dalan, alambre, ug pagbira sa kable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| TGM-16 | 13-18 | 270 | 350 | 11.76 | 1200 |
| TGM-22 | 18-25 | 390 | 500 | 11.8 | 1205 |
| TGM-30 | 25-37 | 550 | 680 | 15.68 | 1600 |
| TGM-45 | 37-50 | 650 | 800 | 29.4 | 3000 |
| TGM-60 | 50-63 | 730 | 900 | 43.12 | 4500 |
| TGM-75 | 63-75 | 900 | 1100 | 49 | 5000 |
| TGM-90 | 75-88 | 1030 | 1270 | 58.8 | 6000 |
| TGM-100 | 88-101 | 1130 | 1372 | 58.8 | 6000 |
| TGM-110 | 101-114 | 1330 | 1560 | 80.36 | 8200 |
| TGM-125 | 115-127 | 1500 | 1750 | 112.7 | 11500 |
| TGM-135 | 124-152 | 1730 | 1960 | 122.5 | 12500 |
| TGM-160 | 153-180 | 2000 | 2300 | 147 | 15000 |
| TGM-200 | 180-230 | 2000 | 2300 | 196 | 20000 |
| TGM-250 | 230-280 | 2000 | 2300 | 196 | 20000 |
| TGM-280 | 280-320 | 2200 | 2350 | 196 | 20000 |
Gigamit para sa pagbira sa ulo sa kable, gamit ang single strand soft wire weaving, single eye type.
Mga bentaha: flexible, sayon ang pag-agi sa kable sa rotonda.
Kuptanan sa kable sa tunga nga dalan nga may karga, mga alambre, pagguyod, sa electricity disk o pagbira sa kable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| MG-5 | 4-6 | 140 | 200 | 0.981 | 100 |
| MG-10 | 7-12 | 200 | 270 | 5.88 | 600 |
| MG-15 | 13-18 | 270 | 350 | 8.82 | 900 |
| MG-20 | 19-24 | 300 | 400 | 11.8 | 1200 |
| MG-30 | 25-34 | 420 | 550 | 15.6 | 1592 |
| MG-45 | 35-48 | 520 | 650 | 29.4 | 3000 |
| MG-60 | 49-60 | 680 | 820 | 39.2 | 4000 |
| MG-75 | 60-75 | 800 | 950 | 43.2 | 4408 |
| MG-90 | 75-90 | 950 | 1120 | 49 | 5000 |
| MG-105 | 90-105 | 970 | 1290 | 49 | 5000 |
| MG-135 | 110-135 | 1200 | 1350 | 58.8 | 6000 |
| MG-150 | 130-150 | 1320 | 1500 | 58.8 | 6000 |
| MG-180 | 150-180 | 1500 | 1750 | 78.4 | 8000 |
| MG-230 | 180-230 | 1850 | 2100 | 78.4 | 8000 |
| MG-280 | 230-280 | 1950 | 2200 | 88.2 | 9000 |
| MG-320 | 280-320 | 2000 | 2300 | 88.2 | 9000 |
| Modelo | Sakop sa Gidak-on mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Karga sa tensyon | Pagkaguba sa karga | ||
| N | KG | N | KG | |||
| DSG-6 | 4-6 | 220 | 392 | 40 | 981 | 100 |
| DSG-9 | 6-9 | 223 | 392 | 40 | 981 | 100 |
| DSG-12 | 9-12 | 280 | 785 | 80 | 1961 | 200 |
| DSG-15 | 12-15 | 400 | 1079 | 110 | 2697 | 275 |
| DSG-18 | 15-18 | 440 | 1667 | 170 | 4168 | 425 |
| DSG-25 | 19-25 | 440 | 2452 | 250 | 6129 | 625 |
| DSG-31 | 25-31 | 462 | 3432 | 350 | 8581 | 875 |
Ang materyal hinimo sa stainless steel 316, suppression copper ferrule, nga adunay didal, dili daling madaot, ug dili daling tayaon. Gidisenyo para sa mga heavy duty marine cable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| wr-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| wr-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| WT-10 | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| WT-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| WT-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| WT-25 | 22-28 | 1100 | 1180 | 68.6 | 7000 |
| WT-30 | 29-36 | 1200 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| WT-40 | 37-45 | 1300 | 1400 | 98 | 10000 |
| WT-50 | 45-55 | 1400 | 1550 | 117.6 | 12000 |
| WT-60 | 56-68 | 1550 | 1720 | 117.6 | 12000 |
| WT-75 | 69-80 | 1650 | 1880 | 117.6 | 12000 |
| WT-90 | 80-95 | 1750 | 1980 | 147 | 15000 |
| WT-115 | 88-101 | 1800 | 2060 | 176.4 | 18000 |
| wr-130 | 101-114 | 1900 | 2150 | 176.4 | 18000 |
| WT-155 | 115-127 | 2100 | 2300 | 196 | 20000 |
| wr-180 | 124-152 | 2200 | 2500 | 196 | 20000 |
| WT-220 | 153-180 | 2300 | 2600 | 196 | 20000 |
| WT-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 2000 |
| WT-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 2000 |
| WT-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 2000 |
Panguna nga gigamit alang sa pag-ilis sa wire rope o cable, kung gamiton, ang usa ka tumoy konektado sa bag-ong cable, ang usa ka tumoy konektado sa daan nga cable, ug ilisan ang daan nga cable pinaagi sa pagtuyok sa crane o hoist.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | |||
| RA-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 |
| RA-25 | 18-25 | 1320 | 19.6 | 2000 |
| RA-30 | 25-34 | 1720 | 34.3 | 3500 |
| RA-40 | 35-42 | 1920 | 41.16 | 4200 |
| RA-50 | 42-50 | 2060 | 50.96 | 5200 |
| RA-55 | 50-60 | 2420 | 58.88 | 6000 |
| RA-70 | 60-75 | 2650 | 78.4 | 8000 |
| RA-80 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
| RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
| RA-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |
Panguna nga gigamit alang sa pag-ilis sa wire rope o kable, kung gamiton, ang usa ka tumoy konektado sa bag-ong kable, ang usa ka tumoy konektado sa daan nga kable, ilisan ang daan nga kable pinaagi sa pagtuyok sa crane o hoist, Mahimo usab kini gamiton alang sa proteksyon nga kable, hose, tubo ug uban pa.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | |||
| RB-18 | 13-18 | 1100 | 15.88 | 1600 |
| RB-25 | 18-25 | 1320 | 19.6 | 2000 |
| RB-30 | 25-34 | 1720 | 34.3 | 3500 |
| RB-40 | 35-42 | 1920 | 41.16 | 4200 |
| RB-50 | 42-50 | 2060 | 50.96 | 5200 |
| RB-55 | 50-60 | 2420 | 58.88 | 6000 |
| RB-70 | 60-75 | 2650 | 78.4 | 8000 |
| RB-85 | 75-90 | 3320 | 88.2 | 9000 |
| RA-100 | 90-110 | 3650 | 88.2 | 9000 |
| RB-120 | 110-130 | 3900 | 88.2 | 9600 |
| RB-140 | 127-152 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-160 | 153-180 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-200 | 180-230 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-250 | 230-280 | 3900 | 107.8 | 11000 |
| RB-280 | 280-320 | 3900 | 107.8 | 11000 |
Usa ka hibla o daghang hibla nga hinabol, ang ulo sa kable mahimong madaot, Sayon i-install ug ikonektar, doble ang kilid nga kuptanan sa pagbira sa kable, angay alang sa pagbira ug paghulog sa bug-at nga kable sa tunga.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| MGT-4 | 4-6 | 140 | 190 | 1.96 | 200 |
| MGT-8 | 6-9 | 230 | 260 | 2.94 | 300 |
| MGT-12 | 9-12 | 300 | 360 | 5.71 | 580 |
| MGT-16 | 13-18 | 500 | 600 | 19.6 | 2000 |
| MGT-22 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| MGT-30 | 25-37 | 550 | 720 | 34.3 | 3500 |
| MGT-45 | 37-50 | 620 | 800 | 58.8 | 6000 |
| MGT-60 | 50-63 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| MGT-75 | 63-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| MGT-90 | 75-88 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| MGT-100 | 88-101 | 1000 | 1320 | 107.8 | 11000 |
| MGT-110 | 101-114 | 1180 | 1450 | 117.6 | 12000 |
| MGT-125 | 115-127 | 1250 | 1620 | 132.3 | 13500 |
| MGT-135 | 124-152 | 1460 | 1880 | 176.4 | 18000 |
| MGT-160 | 153-180 | 1780 | 2200 | 176.4 | 18000 |
| MGT-200 | 180-230 | 1950 | 2300 | 196 | 20000 |
| MGT-250 | 230-280 | 2000 | 2350 | 196 | 20000 |
| MGT-280 | 280-320 | 2100 | 2450 | 196 | 20000 |
Gamit ang single strand soft wire weaving, ang ulo sa kable mahimong madaot, Sayon i-install ug ikonektar, angay alang sa pagbira ug paghulog sa medium-sized nga kable sa tunga.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| SG-6 | 4-6 | 145 | 200 | 3.92 | 400 |
| SG-9 | 6-9 | 160 | 220 | 5.88 | 600 |
| SG-12 | 9-12 | 190 | 260 | 8.82 | 900 |
| SG-18 | 13-18 | 220 | 300 | 11.8 | 1200 |
| SG-25 | 18-25 | 250 | 360 | 15.6 | 1592 |
| SG-30 | 25-34 | 350 | 450 | 29.4 | 3000 |
| SG-40 | 35-48 | 490 | 600 | 39.2 | 4000 |
| SG-55 | 49-60 | 600 | 720 | 43.2 | 4408 |
| SG-70 | 60-75 | 780 | 920 | 49 | 5000 |
| SG-85 | 75-90 | 980 | 1150 | 49 | 5000 |
| SG-100 | 90-115 | 1120 | 1320 | 58.8 | 6000 |
| SG-120 | 110-135 | 1250 | 1450 | 58.8 | 6000 |
| SG-135 | 132-152 | 1450 | 1700 | 78.4 | 8000 |
| SG-160 | 153-180 | 1650 | 1950 | 88.2 | 9000 |
| SG-200 | 180-230 | 1700 | 2000 | 117.6 | 12000 |
| SG-250 | 230-280 | 1800 | 2100 | 147 | 15000 |
| SG-280 | 280-320 | 1950 | 2250 | 196 | 2000 |
Ang ulo sa kable dali madaot, dali i-install, ayuhon, ug iisa. Ang materyal hinimo sa stainless steel 316, Suppression copper ferrule, nga adunay didal, dili dali madaot, ug dili daling madaot. Gidisenyo para sa bug-at nga karga nga marine cable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| SGT-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| SGT-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| SGT-10 | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| SGT-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| SGT-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| SGT-25 | 22-28 | 1100 | 1180 | 68.6 | 7000 |
| SGT-30 | 29-36 | 1200 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| SGT-40 | 37-45 | 1300 | 1400 | 98 | 10000 |
| SGT-50 | 45-55 | 1400 | 1550 | 117.6 | 12000 |
| SGT-60 | 56-68 | 1550 | 1720 | 117.6 | 12000 |
| SGT-75 | 69-80 | 1650 | 1880 | 117.6 | 12000 |
| SGT-90 | 80-95 | 1750 | 1980 | 147 | 15000 |
| SGT-115 | 88-101 | 1800 | 2060 | 176.4 | 18000 |
| SGT-130 | 101-114 | 1900 | 2150 | 176.4 | 18000 |
| SGT-155 | 115-127 | 2100 | 2300 | 196 | 20000 |
| SGT-180 | 124-152 | 2200 | 2500 | 196 | 20000 |
| SGT-220 | 153-180 | 2300 | 2600 | 196 | 20000 |
| SGT-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 20000 |
| SGT-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 20000 |
| SGT-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 20000 |
Single strands o multistrand weave, ang ulo sa kable mahimong madaot, Sayon i-install ug ikonektar, angay para sa drag and drop sa kasarangan o bug-at nga kable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| SGA-6 | 4-6 | 140 | 190 | 1.96 | 200 |
| SGA-10 | 6-9 | 230 | 260 | 2.94 | 300 |
| SGA-15 | 9-12 | 300 | 360 | 5.71 | 580 |
| SGA-18 | 13-18 | 500 | 580 | 19.6 | 2000 |
| SGA-25 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| SGA-30 | 25-34 | 550 | 680 | 34.3 | 3500 |
| SGA-40 | 35-48 | 620 | 780 | 58.8 | 6000 |
| SGA-55 | 49-60 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| SGA-70 | 60-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| SGA-85 | 75-90 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| SGA-100 | 90-115 | 1000 | 1320 | 107.8 | 11000 |
| SGA-120 | 110-135 | 1180 | 1450 | 117.6 | 12000 |
| SGA-140 | 130-150 | 1250 | 1620 | 132.3 | 13500 |
| SGA-160 | 150-180 | 1650 | 1950 | 147 | 15000 |
| SGA-200 | 180-230 | 1700 | 2000 | 196 | 20000 |
| SGA-250 | 230-280 | 1800 | 2100 | 196 | 20000 |
| SGA-280 | 280-320 | 1950 | 2250 | 196 | 20000 |
Ang ulo sa kable dali madaot, dali i-install, ayuhon, ug iisa. Ang materyal hinimo sa stainless steel 316. Pinilit nga tumbaga nga ferrule. May didal nga dili dali madaot ug dili daling madaot. Gidisenyo para sa sobra ka bug-at nga karga nga submarine cable.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| WTG-6 | 4-6 | 400 | 550 | 5.88 | 600 |
| WTG-8 | 6-9 | 500 | 650 | 5.88 | 600 |
| V\ATG-1O | 9-12 | 500 | 700 | 8.82 | 900 |
| WG-16 | 13-18 | 600 | 800 | 29.4 | 3000 |
| WTG-20 | 16-21 | 800 | 1000 | 39.2 | 4000 |
| WIG-25 | 22-28 | 1100 | 1300 | 68.6 | 7000 |
| V\AIG-30 | 29-36 | 1200 | 1420 | 68.6 | 7000 |
| WTG-40 | 37-45 | 1300 | 1550 | 98 | 10000 |
| V\ATG-50 | 45-55 | 1400 | 1650 | 117.6 | 12000 |
| WTG-60 | 56-68 | 1550 | 1900 | 117.6 | 12000 |
| V\ATG-75 | 69-80 | 1650 | 2080 | 117.6 | 12000 |
| WTG-90 | 80-95 | 1750 | 2150 | 147 | 15000 |
| WTG-115 | 88-101 | 1800 | 2220 | 176.4 | 18000 |
| WTG-130 | 101-114 | 1900 | 2350 | 176.4 | 18000 |
| WTG-155 | 115-127 | 2100 | 2560 | 196 | 20000 |
| WTG-180 | 124-152 | 2200 | 2680 | 196 | 20000 |
| WTG-220 | 153-180 | 2300 | 2780 | 196 | 20000 |
| WTG-230 | 180-230 | 2400 | 2700 | 196 | 20000 |
| WTG-280 | 230-280 | 2550 | 2850 | 196 | 20000 |
| WTG-320 | 280-320 | 2700 | 2950 | 196 | 20000 |
Gamit ang multiple strands nga hot dip galvanized steel wire rope sa paghabol, gigamit para sa pagguyod sa cable head, mahimo kining motuyok og 360 degrees, buhian ang torsion sa cable o wire rope.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Gitas-on sa Mata sa Pusa mm | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | ||||
| KT-18 | 13-18 | 500 | 580 | 19.6 | 2000 |
| KT-25 | 18-25 | 520 | 620 | 24.5 | 2500 |
| KT-30 | 25-34 | 550 | 680 | 34.3 | 3500 |
| KT-40 | 35-48 | 620 | 780 | 58.8 | 6000 |
| KT-55 | 49-60 | 750 | 980 | 78.4 | 8000 |
| KT-7O | 60-75 | 900 | 1180 | 78.4 | 8000 |
| KT-85 | 75-90 | 950 | 1220 | 88.2 | 9000 |
| KT-100 | 90-115 | 1000 | 1320 | 107.8 | 11000 |
| KT-120 | 110-135 | 1180 | 1450 | 117.6 | 12000 |
| KT-140 | 130-150 | 1250 | 1620 | 132.3 | 13500 |
Angay alang sa gagmay nga mga detalye sa mga kable, ang feeder, ang nagguyod nga ulo mahimong i-rotate, buhian ang torsion
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | |||
| MX-6 | 4-6 | 220 | 0.392 | 40 |
| MX-9 | 6-9 | 223 | 0.392 | 40 |
| MX-12 | 9-12 | 280 | 0.49 | 50 |
| MX-15 | 12-15 | 400 | 0.49 | 50 |
| MX-18 | 15-18 | 440 | 0.882 | 90 |
| MX-24 | 18-24 | 404 | 1.176 | 120 |
| MX-31 | 25-31 | 462 | 1.176 | 120 |
Rotatory cable grip, mahimo niini nga buhian ang torsion sa kable, ang mga hilo sa konektor mahimong direktang konektado sa dagkong kagamitan.
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | |||
| GK-05 | 4-6 | 220 | 1.176 | 120 |
| GK-08 | 6-9 | 223 | 1.56 | 160 |
| GK-10 | 9-12 | 280 | 1.96 | 200 |
| GK-15 | 12-15 | 400 | 2.15 | 220 |
| GK-18 | 15-18 | 440 | 3.33 | 340 |
| GK-25 | 18-25 | 404 | 4.11 | 420 |
| GK-30 | 25-34 | 462 | 4.41 | 450 |
| GK-40 | 35-42 | 520 | 5.88 | 600 |
| GK-50 | 43-52 | 680 | 5.88 | 600 |
| GK-60 | 53-65 | 800 | 7.84 | 800 |
| GK-75 | 66-80 | 850 | 8.64 | 880 |
Angay para sa gagmay nga mga kable, ang feeder, ang draging head mahimong i-rotate, Ipagawas ang torsion, ang cable head mahimong madaot, sayon i-install, ayohon ug i-alsa
| Modelo | Sakop sa Gidak-on (mm) | Kinatibuk-ang gitas-on mm | Kusog sa pagbungkag | |
| KN | KG | |||
| MS-6 | 4-6 | 220 | 0.392 | 40 |
| MS-9 | 6-9 | 223 | 0.392 | 40 |
| MS-12 | 9-12 | 280 | 0.49 | 50 |
| MS-15 | 12-15 | 400 | 0.49 | 50 |
| MS-18 | 15-18 | 440 | 0.882 | 90 |
| MS-24 | 18-24 | 404 | 1.176 | 120 |
| MS-31 | 25-31 | 462 | 1.176 | 120 |
Ibilin ang Imong Mensahe:
Ibilin ang Imong Mensahe:
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur












